一本av无码不卡免费版

内盘行情

外盘行情

您的当前位置: 首页 > 现货价格 > 建筑钢材 > 螺纹钢
宏观数据
当前分类:
地区:
钢厂:
材质:
规格:
名称 单位 价格 材质 规格 产地 钢厂 涨跌 日期
螺纹钢 元/吨 3830 HRB400E Φ16 包头 德晟 0 2024-02-04
螺纹钢 元/吨 3890 HRB400E Φ28-32 包头 建龙申银牌 0 2024-02-04
螺纹钢 元/吨 3880 HRB400E Φ28-32 包头 海鑫 0 2024-02-04
螺纹钢 元/吨 3860 HRB400E Φ28-32 包头 德晟 0 2024-02-04
螺纹钢 元/吨 3860 HRB400E Φ28-32 包头 大安 0 2024-02-04
螺纹钢 元/吨 3900 HRB400E Φ28-32 包头 亚新 0 2024-02-04
螺纹钢 元/吨 4030 HRB400E Φ32 包头 河钢 0 2024-02-04
螺纹钢 元/吨 3920 HRB400E Φ28 包头 河钢 0 2024-02-04
螺纹钢 元/吨 4050 HRB400E Φ32 包头 包钢 0 2024-02-04
螺纹钢 元/吨 3940 HRB400E Φ28 包头 包钢 0 2024-02-04
螺纹钢 元/吨 3810 HRB400E Φ18-25 包头 建龙申银牌 0 2024-02-04
螺纹钢 元/吨 3850 HRB400E Φ16 包头 建龙申银牌 0 2024-02-04
螺纹钢 元/吨 3810 HRB400E Φ18-25 包头 海鑫 0 2024-02-04
螺纹钢 元/吨 3850 HRB400E Φ16 包头 海鑫 0 2024-02-04
螺纹钢 元/吨 3790 HRB400E Φ18-25 包头 德晟 0 2024-02-04
螺纹钢 元/吨 3980 HRB400E Φ12-14 包头 包钢 0 2024-02-04
螺纹钢 元/吨 3800 HRB400E Φ18-25 包头 大安 0 2024-02-04
螺纹钢 元/吨 3840 HRB400E Φ16 包头 大安 0 2024-02-04
螺纹钢 元/吨 3830 HRB400E Φ18-25 包头 亚新 0 2024-02-04
螺纹钢 元/吨 3870 HRB400E Φ16 包头 亚新 0 2024-02-04
螺纹钢 元/吨 3850 HRB400E Φ18-25 包头 河钢 0 2024-02-04
螺纹钢 元/吨 3910 HRB400E Φ16 包头 河钢 0 2024-02-04
螺纹钢 元/吨 3860 HRB400E Φ18-25 包头 包钢 0 2024-02-04
螺纹钢 元/吨 3920 HRB400E Φ16 包头 包钢 0 2024-02-04
螺纹钢 元/吨 3930 HRB400E Φ12-14 包头 海鑫 0 2024-02-04
螺纹钢 元/吨 3940 HRB400E Φ12-14 包头 建龙申银牌 0 2024-02-04
螺纹钢 元/吨 3910 HRB400E Φ12-14 包头 德晟 0 2024-02-04
螺纹钢 元/吨 3920 HRB400E Φ12-14 包头 大安 0 2024-02-04
螺纹钢 元/吨 3950 HRB400E Φ12-14 包头 亚新 0 2024-02-04
螺纹钢 元/吨 3970 HRB400E Φ12-14 包头 河钢 0 2024-02-04
首页 1 末页 共1页, 共30条数据