一本av无码不卡免费版

内盘行情

外盘行情

您的当前位置: 首页 > 现货价格 >
宏观数据

品    种:
名称 单位 均价 涨跌 幅度 最低价 最高价 报价时间
镍铁(10-15%) 元/吨 935 0 0% 925 945 2024-02-02
红土镍矿(1.9-2.0%) 元/吨 557 0 0% 534.50 579.50 2024-02-02
红土镍矿(1.8-1.9%) 元/吨 512 0 0% 492 532 2024-02-02
红土镍矿(0.9-1.0%) 元/吨 177 0 0% 172 182 2024-02-02
红土镍矿(1.4-1.6%) 元/吨 307 0 0% 262 352 2024-02-02
电解镍(金川) 元/吨 130500 -500 -0.38% 130300 130700 2024-02-02
电解镍(新疆) 元/吨 128500 -500 -0.39% 127100 129900 2024-02-02
1#镍 元/吨 128550 -200 -0.16% 126600 130500 2024-02-02
电解镍(板状) 元/吨 129550 -350 -0.27% 128800 130300 2024-02-02
镍豆 元/吨 123190 -500 -0.41% 123040 123340 2024-02-02
氯化镍 元/吨 38200 0 0% 36200 40200 2024-02-02
硫酸镍 元/吨 31000 100 0.32% 27700 34300 2024-02-02
电池级硫酸镍 元/吨 27040 200 0.74% 26640 27440 2024-02-02
电镀级硫酸镍 元/吨 33300 0 0% 32550 34050 2024-02-02
首页 1` 末页 共1页14条数据