一本av无码不卡免费版

内盘行情

外盘行情

您的当前位置: 首页 > 现货价格 > 化工 > 苯乙烯
相关品种
名称 价格 品牌
丙烯 7100 烟台万华
环氧氯丙烷 8000 国产
环氧乙烷 6400 上海石化
氯丙烯 8500 国产
环氧丙烷 9800 山东金岭

苯乙烯报价时间: 2023-12-22

8200 -200
  • 品牌/地区 国产
  • 规格 99.9%
  • 单位 元/吨
  • 历史走势
  • 1年
产品价格仅供参考,不作为市场交易依据,据此操作,风险自担。

苯乙烯价格

名称 单位 均价 涨跌 产地 型号 报价时间
苯乙烯 元/吨 8200 -200 国产 99.9% 2023-12-22
苯乙烯 元/吨 8400 0 燕山石化 优等品;99.8% min 2023-12-27
苯乙烯 元/吨 8500 0 齐鲁石化 优等品;99.8% min 2023-12-27
苯乙烯 元/吨 8250 0 国产 99.9% 2023-12-27
苯乙烯 元/吨 8250 0 利华益 优等品;99.8% min 2023-12-27
苯乙烯 元/吨 8400 0 国产 国标 2023-12-27
苯乙烯 元/吨 8600 0 利华益 优等品;99.8% min 2023-12-27
苯乙烯 元/吨 8250 0 利华益 优等品;99.8% min 2023-12-27
苯乙烯 元/吨 8250 0 齐鲁石化 优等品;99.8% min 2023-12-27
苯乙烯 元/吨 8600 0 国产 99.9% 2023-12-26
苯乙烯 元/吨 9900 0 齐鲁石化 优等品;99.8% min 2023-12-25
苯乙烯 元/吨 9200 0 燕山石化 优等品;99.8% min 2023-12-25
苯乙烯 元/吨 9200 0 燕山石化 优等品;99.8% min 2023-12-24
苯乙烯 元/吨 9200 0 山东玉皇 优等品;99.8% min 2023-12-24
苯乙烯 元/吨 9200 0 国产 99.9% 2023-12-24
苯乙烯 元/吨 9200 0 吉林石化 优等品;99.8% min 2023-12-24
苯乙烯 元/吨 9000 0 齐鲁石化 优等品;99.8% min 2023-12-22
苯乙烯 元/吨 8500 -500 进口 99.90%min;优等品 2023-12-22
苯乙烯 元/吨 8500 0 山东玉皇 优等品;99.8% min 2023-12-22
苯乙烯 元/吨 8200 -600 山东玉皇 优等品;99.8% min 2023-12-22
苯乙烯 元/吨 7800 -900 山东玉皇 优等品;99.8% min 2023-12-22
苯乙烯 元/吨 8800 0 国产 99.9% 2023-12-22
苯乙烯 元/吨 8500 0 国产 国标 2023-12-22
苯乙烯 元/吨 8000 600 齐鲁石化 优等品;99.8% min 2023-12-22
苯乙烯 元/吨 8500 0 山东玉皇 优等品;99.8% min 2023-12-15
苯乙烯 元/吨 8600 0 国产 优等品;99.8% min 2023-12-15
苯乙烯 元/吨 8600 0 国产 优品,99.9%,180公斤/桶,镀锌桶 2023-12-15
苯乙烯 元/吨 8500 0 沙特 99.9% 2023-12-13
苯乙烯 元/吨 8000 0 吉林石化 优等品;99.8% min 2023-12-13
苯乙烯 元/吨 8000 0 国产 99.9% 2023-12-13
苯乙烯 元/吨 8000 0 利华益 优等品;99.8% min 2023-12-13
苯乙烯 元/吨 8000 0 齐鲁石化 优等品;99.8% min 2023-12-13
苯乙烯 元/吨 8000 0 山东玉皇 优等品;99.8% min 2023-12-13
苯乙烯 元/吨 8000 -600 齐鲁石化 优等品;99.8% min 2023-12-09
苯乙烯 元/吨 8600 -200 国产 优等品;99.8% min 2023-12-01
苯乙烯 元/吨 8500 0 山东 99.9% 2023-12-01
苯乙烯 元/吨 8400 0 国产 99.9% 2023-11-25
苯乙烯 元/吨 8400 210 齐鲁石化 优等品;99.8% min 2023-11-25
苯乙烯 元/吨 9350 0 常州东昊 99.9% 2023-11-25
苯乙烯 元/吨 8300 0 国产 99.9% 2023-11-25
苯乙烯 元/吨 9600 0 沙特 99.9% 2023-11-25
苯乙烯 元/吨 9800 0 燕山石化 优等品;99.8% min 2023-11-25
苯乙烯 元/吨 8400 210 利华益 优等品;99.8% min 2023-11-25
苯乙烯 元/吨 9600 0 韩国 99.9% 2023-11-25
苯乙烯 元/吨 8300 0 山东玉皇 优等品;99.8% min 2023-11-25
苯乙烯 元/吨 8400 0 利华益 优等品;99.8% min 2023-11-21
苯乙烯 元/吨 8400 0 山东玉皇 优等品;99.8% min 2023-11-21
苯乙烯 元/吨 8600 0 国产 优等品;99.8% min 2023-11-21
苯乙烯 元/吨 8600 0 国产 99.9% 2023-11-21
苯乙烯 元/吨 8500 -200 国产 国标优等品 2023-11-13
苯乙烯 元/吨 8500 -200 进口 99.90%min;优等品 2023-11-13
苯乙烯 元/吨 8500 0 山东 99.9% 2023-11-13
苯乙烯 元/吨 8600 -100 齐鲁石化 优等品;99.8% min 2023-11-13
苯乙烯 元/吨 9000 100 齐鲁石化 优等品;99.8% min 2023-11-08
苯乙烯 元/吨 8500 0 燕山石化 优等品;99.8% min 2023-11-08
苯乙烯 元/吨 9200 100 燕山石化 优等品;99.8% min 2023-11-08
苯乙烯 元/吨 8600 -50 山东玉皇 优等品;99.8% min 2023-11-04
苯乙烯 元/吨 10000 0 齐鲁石化 优等品;99.8% min 2023-11-03
苯乙烯 元/吨 8500 0 国产 优等品;99.8% min 2023-10-19
苯乙烯 元/吨 8500 0 山东 优等品;99.8% min 2023-10-19
苯乙烯 元/吨 8300 0 利华益 优等品;99.8% min 2023-10-18
苯乙烯 元/吨 9500 0 齐鲁石化 优等品;99.8% min 2023-10-08
苯乙烯 元/吨 8000 0 山东 国标 2023-08-20
苯乙烯 元/吨 7480 0 山东 99.9% 2023-08-03
苯乙烯 元/吨 8000 0 燕山石化 优等品;99.8% min 2023-07-21
苯乙烯 元/吨 8100 300 利华益 优等品;99.8% min 2023-07-21
苯乙烯 元/吨 8100 300 吉林石化 优等品;99.8% min 2023-07-21
苯乙烯 元/吨 8000 0 齐鲁石化 优等品;99.8% min 2023-07-21
苯乙烯 元/吨 8100 300 齐鲁石化 优等品;99.8% min 2023-07-21
苯乙烯 元/吨 9100 0 国产 99.9% 2023-07-21
苯乙烯 元/吨 8100 300 山东玉皇 优等品;99.8% min 2023-07-21
苯乙烯 元/吨 8100 0 国产 国标 2023-07-18
苯乙烯 元/吨 7600 0 国产 国标优等品 2023-07-15
苯乙烯 元/吨 7250 100 齐鲁石化 优等品;99.8% min 2023-07-07
苯乙烯 元/吨 7250 100 利华益 优等品;99.8% min 2023-07-07
苯乙烯 元/吨 9000 0 国产 99.9% 2023-07-03
苯乙烯 元/吨 7800 0 沙特 99.9% 2023-07-03
苯乙烯 元/吨 8100 0 燕山石化 优等品;99.8% min 2023-07-03
苯乙烯 元/吨 8700 0 利华益 99.90%min;优等品 2023-06-29
苯乙烯 元/吨 7850 0 青岛炼厂 优等品;99.8% min 2023-06-08
苯乙烯 元/吨 7950 0 广州石化 优等品;99.8% min 2023-06-08
苯乙烯 元/吨 8100 0 万华化学 优等品;99.8% min 2023-06-06
苯乙烯 - - - 山东齐鲁 优等品;99.8% min 2023-04-13
苯乙烯 - - - 茂名石化 优等品;99.8% min 2023-04-13
相关期货行情
名称 最新价 涨跌
橡胶
20号胶
短纤
尿素
PTA
纯碱
甲醇
塑料
PVC
聚丙烯
乙二醇
苯乙烯