一本av无码不卡免费版

内盘行情

外盘行情

您的当前位置: 首页 > 现货价格 > 化工 > 尿素
相关品种
名称 价格 品牌
次氯酸钠 5000 国产
氟化钠 7100 湖南
过硫酸钠 5800 国产
磷酸二氢钾 9500 国产
电石 2950 内蒙中联

尿素报价时间: 2023-11-21

2900 0
  • 品牌/地区 国产
  • 规格 工业用 国标主含量46% min
  • 单位 元/吨
  • 历史走势
  • 1年
产品价格仅供参考,不作为市场交易依据,据此操作,风险自担。

尿素价格

名称 单位 均价 涨跌 产地 型号 报价时间
尿素 元/吨 2900 0 国产 工业用 国标主含量46% min 2023-11-21
尿素 元/吨 2550 0 国产 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; 2023-12-27
尿素 元/吨 2800 0 山东联盟 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; 2023-12-27
尿素 元/吨 2800 0 国产 车用 国标主含量46% min 2023-12-27
尿素 元/吨 2800 0 华鲁恒升 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; 2023-12-27
尿素 元/吨 2600 0 华鲁恒升 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; 2023-12-27
尿素 元/吨 2750 0 陕西华山 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; 2023-12-27
尿素 元/吨 2700 0 国产 工业级一等品 2023-12-27
尿素 元/吨 2750 0 国产 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; 2023-12-27
尿素 元/吨 2700 0 陕西华山 肥料级 含量:46% 2023-12-25
尿素 元/吨 2580 -170 陕西华山 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; 2023-12-24
尿素 元/吨 2700 0 国产 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; 2023-12-24
尿素 元/吨 2900 0 四川美丰 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; 2023-12-23
尿素 元/吨 2700 0 山东联盟 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; 2023-12-23
尿素 元/吨 2700 0 陕西华山 肥料级 含量:46% 2023-12-09
尿素 元/吨 2100 0 山东联盟 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; 2023-12-09
尿素 元/吨 2700 0 山东联盟 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; 2023-12-03
尿素 元/吨 2650 -50 福建 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; 2023-11-26
尿素 元/吨 2560 140 国产 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; 2023-11-25
尿素 元/吨 2750 -50 江苏 工业用 国标主含量46% min 2023-11-21
尿素 元/吨 2950 0 国产 工业用 国标主含量46% min 2023-11-21
尿素 元/吨 2500 0 国产 农业用 国标主含量46% min 2023-11-21
尿素 元/吨 2820 220 华山 46.2%工业级 2023-11-21
尿素 元/吨 2750 -50 实建化学 总氮含量≥46% 规格:工业尿素、农业尿素 粒度:0.85-2.80(mm) 2023-11-21
尿素 元/吨 2460 -30 华鲁恒升 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; 2023-11-21
尿素 元/吨 2750 450 四川 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; 2023-11-21
尿素 元/吨 2700 0 山东 国标含氮>46% 2023-11-21
尿素 元/吨 2600 0 山东 国标含氮>46% 2023-11-21
尿素 元/吨 2420 -140 山东瑞星 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; 2023-11-21
尿素 元/吨 2600 0 国产 工业用 国标主含量46% min 2023-11-20
尿素 元/吨 2380 30 国产 农业用 国标主含量46% min 2023-11-17
尿素 元/吨 2850 0 陕西华山 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; 2023-11-17
尿素 元/吨 2480 -80 山东 工业级 2023-10-07
尿素 元/吨 3100 0 国产 工业用 国标主含量46% min 2023-09-08
尿素 元/吨 2560 0 华鲁恒升 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; 2023-08-30
尿素 元/吨 2500 0 鲁西化工 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; 2023-08-21
尿素 元/吨 2350 0 江苏常州 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; 2023-08-21
尿素 元/吨 2900 500 广州邦亿 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; 2023-08-15
尿素 元/吨 2600 0 陕西华山 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; 2023-08-14
尿素 元/吨 2550 100 山东 工业级 2023-08-11
尿素 元/吨 2500 0 山东 工业级 2023-08-09
尿素 元/吨 2650 0 国产 工业级98 2023-08-09
尿素 元/吨 3100 0 江苏 工业级98 2023-07-28
尿素 元/吨 2448 -53 华山 46.2%工业级 2023-07-26
尿素 元/吨 2780 0 山东联盟 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; 2023-07-19
尿素 元/吨 2700 0 国产 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; 2023-07-11
尿素 元/吨 2250 0 山东联盟 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; 2023-07-10
尿素 元/吨 2800 0 国产 车用 国标主含量46% min 2023-07-09
尿素 元/吨 2300 0 华鲁恒升 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; 2023-06-22
尿素 元/吨 2600 0 坤洋化工 50KG/包 含量46% 2023-06-19
尿素 元/吨 2400 0 北方华锦 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; 2023-05-22
相关期货行情
名称 最新价 涨跌
橡胶
20号胶
短纤
尿素
PTA
纯碱
甲醇
塑料
PVC
聚丙烯
乙二醇
苯乙烯