一本av无码不卡免费版

内盘行情

外盘行情

您的当前位置: 首页 > 现货价格 > 化工 > 苯酚
相关品种
名称 价格 品牌
异辛醇 12500 国产
异丙醇 7900 利华益
二甘醇 5250 国产
乙二醇 4000 凯牛化工
二丙二醇 15000 陶氏

苯酚报价时间: 2024-02-05

7300 0
  • 品牌/地区 燕山石化
  • 规格 99.9% min;优等品
  • 单位 元/吨
  • 历史走势
  • 1年
产品价格仅供参考,不作为市场交易依据,据此操作,风险自担。

苯酚价格

名称 单位 均价 涨跌 产地 型号 报价时间
苯酚 元/吨 7300 0 燕山石化 99.9% min;优等品 2024-02-05
苯酚 元/吨 7500 1100 上海三井 99.9% min;优等品 2024-02-05
苯酚 元/吨 7550 50 中沙石化 99.9% min;优等品 2024-02-05
苯酚 元/吨 8700 400 国产 99.9%含量 2024-02-05
苯酚 元/吨 7900 0 国产 99.9%含量 2024-02-05
苯酚 元/吨 7800 -800 国产 99.9%含量 2024-02-05
苯酚 元/吨 8500 0 国产 99.9%含量 2024-02-05
苯酚 元/吨 7600 0 国产 99.9%含量 2024-02-05
苯酚 元/吨 7500 900 实友化工 99.9% min;优等品 2024-02-05
苯酚 元/吨 9000 0 山东 99.9%含量 2024-02-05
苯酚 元/吨 7600 700 山东利华益维远 99.9% min;优等品 2024-02-05
苯酚 元/吨 7300 0 扬州实友 99.9%含量 2024-02-05
苯酚 元/吨 7550 0 扬州实友 99.9%含量 2024-02-05
苯酚 元/吨 7600 900 浙江石化 99.9% min;优等品 2024-02-05
苯酚 元/吨 7300 0 燕山石化 99.9% min;优等品 2024-02-05
苯酚 元/吨 7550 0 燕山石化 99.9% min;优等品 2024-02-05
苯酚 元/吨 7500 0 高桥石化 99.9% min;优等品 2024-02-05
苯酚 元/吨 8000 0 山东 99.9% min;优等品 2024-02-03
苯酚 元/吨 7800 -250 山东 99.9% min;优等品 2024-02-03
苯酚 元/吨 7750 0 山东 99.9% min;优等品 2024-02-03
苯酚 元/吨 7500 0 山东 99% 2024-02-03
苯酚 元/吨 9000 0 燕山石化 99.9% min;优等品 2024-02-03
苯酚 元/吨 7400 0 山东 99.9% min;优等品 2024-02-02
苯酚 元/吨 7800 0 山东 99.9% min;优等品 2024-01-31
苯酚 元/吨 7800 0 山东利华益维远 99.9% min;优等品 2024-01-31
苯酚 元/吨 8000 0 燕山石化 99.9% min;优等品 2024-01-31
苯酚 元/吨 9600 0 燕山石化 99.9%含量 2024-01-30
苯酚 元/吨 8200 0 山东利华益维远 99.9% min;优等品 2024-01-27
苯酚 元/吨 8200 0 燕山石化 99.9% min;优等品 2024-01-27
苯酚 元/吨 9600 0 燕山石化 99.9% min;优等品 2024-01-27
苯酚 元/吨 7500 -800 燕山石化 99.9% min;优等品 2024-01-27
苯酚 元/吨 7300 -2000 燕山石化 99.9%含量 2024-01-27
苯酚 元/吨 7850 0 燕山石化 99.9% min;优等品 2024-01-27
苯酚 元/吨 7600 -1000 山东 99.9% min;优等品 2024-01-26
苯酚 元/吨 7700 0 吉林石化 99.9% min;优等品 2024-01-23
苯酚 元/吨 7700 0 国产 99.9%含量 2024-01-23
苯酚 元/吨 7700 0 山东利华益维远 99.9% min;优等品 2024-01-23
苯酚 元/吨 7700 0 燕山石化 99.9% min;优等品 2024-01-23
苯酚 元/吨 7100 0 高桥石化 99.9% min;优等品 2024-01-22
苯酚 元/吨 8700 0 燕山石化 99.9% min;优等品 2024-01-20
苯酚 元/吨 8000 0 燕山石化 99.9%含量 2024-01-20
苯酚 元/吨 7200 0 山东利华益维远 99.9% min;优等品 2024-01-16
苯酚 元/吨 7200 -600 燕山石化 99.9% min;优等品 2024-01-16
苯酚 元/吨 9100 0 国产 99.9% min;优等品 2024-01-14
苯酚 元/吨 9300 0 山东 99.9%含量 2024-01-08
苯酚 元/吨 7800 0 燕山石化 99.9% min;优等品 2024-01-08
苯酚 元/吨 7250 0 燕山石化 99.9% min;优等品 2024-01-07
苯酚 元/吨 7700 0 国产 99.9%含量 2024-01-06
苯酚 元/吨 8400 0 山东利华益维远 99.9% min;优等品 2023-12-28
苯酚 元/吨 7900 0 山东利华益维远 99.9% min;优等品 2023-12-12
苯酚 元/吨 7900 0 燕山石化 99.9% min;优等品 2023-12-12
苯酚 元/吨 8000 100 山东利华益维远 99.9% min;优等品 2023-11-26
苯酚 元/吨 9500 0 国产 99.9%;优等品 2023-11-23
苯酚 元/吨 8000 -2400 吉林石化 99.9% min;优等品 2023-11-08
苯酚 元/吨 8500 0 实建化学 99.9%含量 2023-11-08
苯酚 元/吨 8600 200 山东 99.9% min;优等品 2023-11-08
苯酚 元/吨 8000 -550 燕山石化 99.9% min;优等品 2023-11-08
苯酚 元/吨 8400 -400 燕山石化 99.9% min;优等品 2023-11-08
苯酚 元/吨 9000 1000 燕山石化 99.9% min;优等品 2023-11-08
苯酚 元/吨 11800 0 进口 99.9%含量 2023-11-08
苯酚 元/吨 9000 0 国产 99.9%含量 2023-11-04
苯酚 元/吨 9500 0 国产 99.9%;优等品 2023-10-28
苯酚 元/吨 9000 -500 山东利华益维远 99.9% min;优等品 2023-10-11
苯酚 元/吨 9400 1300 利华益 99.9% min;优等品 2023-09-16
苯酚 元/吨 9400 1300 燕山石化 99.9% min;优等品 2023-09-16
苯酚 元/吨 6700 0 燕山石化 99.9% min;优等品 2023-09-16
苯酚 元/吨 8100 0 利华益 99.9% min;优等品 2023-09-03
苯酚 元/吨 8100 0 燕山石化 99.9% min;优等品 2023-09-03
苯酚 元/吨 8100 0 燕山石化 99.9% min;优等品 2023-09-03
苯酚 元/吨 8500 0 国产 99.9%含量 2023-08-30
苯酚 元/吨 8380 0 国产 200kg/桶 含量99 2023-08-17
苯酚 元/吨 7900 1425 扬州实友 99.9%含量 2023-08-17
苯酚 元/吨 8100 100 燕山石化 99.9% min;优等品 2023-08-17
苯酚 元/吨 7000 500 燕山石化 99.9%含量 2023-08-17
苯酚 元/吨 7500 0 燕山石化 99.9% min;优等品 2023-08-06
苯酚 元/吨 8000 1400 国产 99.9%含量 2023-08-04
苯酚 元/吨 7550 0 扬州实友 99.9%含量 2023-07-29
苯酚 元/吨 7550 0 燕山石化 99.9% min;优等品 2023-07-29
苯酚 元/吨 6700 0 进口 99.9%含量 2023-07-24
苯酚 元/吨 6900 300 山东 99.9% min;优等品 2023-07-15
苯酚 元/吨 7000 0 高桥石化 99.9% min;优等品 2023-07-09
苯酚 元/吨 6700 0 山东利华益维远 99.9% min;优等品 2023-07-08
苯酚 元/吨 6500 0 燕山石化 99.9% min;优等品 2023-07-08
苯酚 元/吨 7600 0 燕山石化 99.9% min;优等品 2023-07-05
苯酚 元/吨 6600 0 燕山石化 99.9%含量 2023-07-04
苯酚 元/吨 8000 0 吉林石化 99.9% min;优等品 2023-07-03
苯酚 元/吨 8500 0 国产 99.9%含量 2023-07-03
苯酚 元/吨 8000 0 国产 99.9%含量 2023-07-03
苯酚 元/吨 7800 0 山东利华益维远 99.9% min;优等品 2023-07-03
苯酚 元/吨 6400 0 扬州实友 99.9%含量 2023-07-03
苯酚 元/吨 6400 0 燕山石化 99.9% min;优等品 2023-07-03
苯酚 元/吨 7200 0 燕山石化 99.9% min;优等品 2023-07-03
苯酚 元/吨 6500 0 燕山石化 99.9% min;优等品 2023-07-03
苯酚 元/吨 7800 0 国产 99.9% min;优等品 2023-07-02
苯酚 元/吨 6650 0 华东 99.9% min;优等品 2023-06-29
苯酚 元/吨 6670 0 山东利华益维远 99.9% min;优等品 2023-06-29
苯酚 元/吨 6600 0 燕山石化 99.9% min;优等品 2023-06-29
苯酚 元/吨 6680 0 燕山石化 99.9% min;优等品 2023-06-29
苯酚 元/吨 6580 -40 华东 99.9% min;优等品 2023-06-27
苯酚 元/吨 6800 -80 华南 99.9% min;优等品 2023-06-27
苯酚 元/吨 6650 -50 山东 99.9% min;优等品 2023-06-27
苯酚 元/吨 6680 -20 燕山周边 99.9% min;优等品 2023-06-27
苯酚 元/吨 6600 0 蓝星哈尔滨 99.9% min;优等品 2023-06-06
相关期货行情
名称 最新价 涨跌
橡胶
20号胶
短纤
尿素
PTA
纯碱
甲醇
塑料
PVC
聚丙烯
乙二醇
苯乙烯