一本av无码不卡免费版

内盘行情

外盘行情

您的当前位置: 首页 > 现货价格 > 橡塑 > POM
相关品种
名称 价格 品牌
PBT 21000 南通中蓝
PA6 21800 德国巴斯夫
PET 7000 三房巷
PA66 29000 德国朗盛
PC - 日本出光

POM报价时间: 2023-12-27

34000 0
  • 品牌/地区 深圳杜邦
  • 规格 100P
  • 单位 元/吨
  • 历史走势
  • 1年
产品价格仅供参考,不作为市场交易依据,据此操作,风险自担。

POM价格

名称 单位 均价 涨跌 产地 型号 报价时间
POM 元/吨 34000 0 深圳杜邦 100P 2023-12-27
POM 元/吨 15200 0 云天化 M270 2023-12-27
POM 元/吨 15500 0 马来西亚宝理 M90-44 2023-12-27
POM 元/吨 16200 0 台湾台塑 M90 2023-12-27
POM 元/吨 16200 0 韩国工程塑料 F20-02 2023-12-27
POM 元/吨 12500 0 唐山中浩 K90 2023-12-27
POM 元/吨 14200 0 龙宇钢 270 2023-12-14
POM 元/吨 16000 0 马来西亚宝理 M90-44 2023-12-14
POM 元/吨 15200 0 云天化 M270 2023-12-14
POM 元/吨 13000 0 神华宁煤 MC90 2023-12-14
POM 元/吨 15600 0 张家港 牌号:4520; 2023-12-14
POM 元/吨 28500 0 美国杜邦 500P 2023-12-14
POM 元/吨 13500 0 开封龙宇 MC90 2023-12-14
POM 元/吨 15500 0 韩国工程塑料 F20-02 2023-12-14
POM 元/吨 12300 0 山东兖矿 30A 2023-12-14
POM 元/吨 27000 0 美国陶氏杜邦 500P 2023-12-14
POM 元/吨 13000 0 唐山中浩 K90 2023-12-14
POM 元/吨 28600 0 陶氏杜邦 100P NC010 2023-12-14
POM 元/吨 15500 0 台湾塑胶 FM270 2023-12-14
POM 元/吨 15200 0 台湾台塑 M90 2023-12-14
POM 元/吨 15500 0 南通宝泰菱 F20-03 2023-12-14
POM 元/吨 14500 0 韩国可隆 K300 2023-12-14
POM 元/吨 26500 0 美国陶氏杜邦 500P 2023-10-07
POM 元/吨 15000 0 韩国工程塑料 F25-03 2023-10-07
POM 元/吨 35000 0 美国杜邦 100AF 2023-10-07
POM 元/吨 11200 0 神华宁煤 MC90 2023-10-07
POM 元/吨 29000 0 陶氏杜邦 100P NC010 2023-10-07
POM 元/吨 15300 800 韩国工程 F20-02 2023-10-07
POM 元/吨 15500 900 韩国 F20-03 2023-10-07
POM 元/吨 15200 1700 韩国可隆 K300 2023-10-07
POM 元/吨 15500 0 日本旭化成 3510 2023-10-07
POM 元/吨 15000 0 台湾塑胶 FM090 2023-10-07
POM 元/吨 14700 4500 唐山中浩 K90 2023-10-07
POM 元/吨 14500 4500 山东兖矿 30A 2023-10-07
POM 元/吨 13500 0 张家港 牌号:4520; 2023-10-07
POM 元/吨 23000 0 日本宝理 GH-25 2023-10-07
POM 元/吨 13000 0 云天化 M270 2023-10-07
POM 元/吨 17000 0 韩国 F20-03 2023-09-06
POM 元/吨 17000 0 日本宝理 M90-44 2023-09-06
POM 元/吨 16500 0 云天化 M270 2023-09-06
POM 元/吨 30000 0 美国杜邦 500P 2023-09-06
POM 元/吨 17000 0 韩国工程 F20-02 2023-09-06
POM 元/吨 16500 0 南通宝泰菱 F20-03 2023-09-06
POM 元/吨 17000 0 韩国工程塑料 F20-02 2023-09-06
POM 元/吨 16500 0 台湾塑胶 FM090 2023-09-06
POM 元/吨 13700 0 开封龙宇 MC90 2023-08-07
POM 元/吨 13500 0 龙宇钢 270 2023-07-20
POM 元/吨 12500 0 山东兖矿 30A 2023-07-20
POM 元/吨 13000 0 开封龙宇 MC90 2023-07-20
POM 元/吨 13100 0 神华宁夏煤业 注塑级; 2023-07-20
POM 元/吨 11600 0 开封龙宇 注塑级; 2023-06-21
POM 元/吨 12800 0 云天化 注塑级; 2023-06-21
POM - - - 龙宇钢 MC90 2023-04-13
POM - - - 龙宇钢 270 2023-04-13
POM - - - 陶氏杜邦 100P NC010 2023-04-13
POM - - - 陶氏杜邦 500CL 2023-04-13
POM - - - 美国杜邦 100P 2023-04-13
POM - - - 美国杜邦 500P 2023-04-13
POM - - - 美国杜邦 100ST 2023-04-13
POM - - - 日本旭化成 M90-88 2023-04-13
POM - - - 日本旭化成 Z4520 2023-04-13
POM - - - 日本旭化成 CH-25 2023-04-13
POM - - - 日本旭化成 3510 2023-04-13
POM - - - 日本宝理 M25-44 2023-04-13
POM - - - 日本宝理 M90-44 2023-04-13
POM - - - 日本宝理 M90-88 2023-04-13
相关期货行情
名称 最新价 涨跌
橡胶
20号胶
短纤
尿素
PTA
纯碱
甲醇
塑料
PVC
聚丙烯
乙二醇
苯乙烯