一本av无码不卡免费版

内盘行情

外盘行情

您的当前位置: 首页 > 现货价格 > 橡塑 > 丁苯橡胶
相关品种
名称 价格 品牌
丁腈橡胶 13800 俄罗斯3365
天然橡胶 15700 泰国
顺丁橡胶 10800 传化

丁苯橡胶报价时间: 2023-08-31

12100 0
  • 品牌/地区 抚顺石化
  • 规格 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5
  • 单位 元/吨
  • 历史走势
  • 1年
产品价格仅供参考,不作为市场交易依据,据此操作,风险自担。

丁苯橡胶价格

名称 单位 均价 涨跌 产地 型号 报价时间
丁苯橡胶 元/吨 12100 0 抚顺石化 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 2023-08-31
丁苯橡胶 元/吨 12650 0 吉化 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 2024-02-05
丁苯橡胶 元/吨 12300 0 吉化 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 2024-02-05
丁苯橡胶 元/吨 12000 0 维泰 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 2024-02-05
丁苯橡胶 元/吨 12000 0 吉化 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 2024-01-30
丁苯橡胶 元/吨 12200 0 齐鲁石化 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 2024-01-30
丁苯橡胶 元/吨 12200 0 抚顺石化 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 2024-01-24
丁苯橡胶 元/吨 12300 0 抚顺石化 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 2024-01-09
丁苯橡胶 元/吨 12500 0 抚顺 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 2024-01-04
丁苯橡胶 元/吨 12500 900 齐鲁石化 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 2024-01-02
丁苯橡胶 元/吨 11400 0 吉化 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 2023-12-22
丁苯橡胶 元/吨 12700 0 吉化 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 2023-11-02
丁苯橡胶 元/吨 12300 0 齐鲁石化 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 2023-08-10
丁苯橡胶 元/吨 11850 0 抚顺 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 2023-08-03
丁苯橡胶 元/吨 13600 0 齐鲁石化 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 2023-07-18
相关期货行情
名称 最新价 涨跌
橡胶
20号胶
短纤
尿素
PTA
纯碱
甲醇
塑料
PVC
聚丙烯
乙二醇
苯乙烯