一本av无码不卡免费版

内盘行情

外盘行情

您的当前位置: 首页 > 现货价格 > 橡塑 > 天然橡胶
相关品种
名称 价格 品牌
丁腈橡胶 13400 俄罗斯3365
丁苯橡胶 12100 抚顺石化
顺丁橡胶 10800 传化

天然橡胶报价时间: 2023-12-27

14700 0
  • 品牌/地区 泰国
  • 规格 RSS3;111.11公斤/件
  • 单位 元/吨
  • 历史走势
  • 1年
产品价格仅供参考,不作为市场交易依据,据此操作,风险自担。

天然橡胶价格

名称 单位 均价 涨跌 产地 型号 报价时间
天然橡胶 元/吨 14700 0 泰国 RSS3;111.11公斤/件 2023-12-27
天然橡胶 元/吨 13050 400 云象 标准胶;全乳胶 2023-12-27
天然橡胶 元/吨 12400 250 越南 标准胶;SVR3L 2023-12-27
天然橡胶 元/吨 12300 0 越南 标准胶;SVR3L 2023-12-27
天然橡胶 元/吨 12350 0 越南 标准胶;SVR3L 2023-12-27
天然橡胶 元/吨 12750 100 海南宝岛 标准胶;全乳胶 2023-12-27
天然橡胶 元/吨 12950 200 海南宝岛 标准胶;全乳胶 2023-12-27
天然橡胶 元/吨 12950 100 海南宝岛 标准胶;全乳胶 2023-12-27
天然橡胶 元/吨 12900 0 海南宝岛 标准胶;全乳胶 2023-12-27
天然橡胶 元/吨 14750 400 泰国 RSS3;111.11公斤/件 2023-12-27
天然橡胶 元/吨 14550 -50 泰国 RSS3;111.11公斤/件 2023-12-27
天然橡胶 元/吨 12800 100 云象 标准胶;全乳胶 2023-12-27
天然橡胶 元/吨 11700 0 云象 标准胶;全乳胶 2023-12-27
天然橡胶 元/吨 12750 200 海南宝岛 标准胶;全乳胶 2023-12-22
天然橡胶 元/吨 14800 200 泰国 RSS3;111.11公斤/件 2023-12-22
天然橡胶 元/吨 12300 50 越南 标准胶;SVR3L 2023-12-22
天然橡胶 元/吨 13050 300 云象 标准胶;全乳胶 2023-12-22
天然橡胶 元/吨 12600 100 越南 标准胶;SVR3L 2023-12-22
天然橡胶 元/吨 13150 -100 云象 标准胶;全乳胶 2023-11-13
天然橡胶 元/吨 12350 50 海南宝岛 标准胶;全乳胶 2023-11-03
天然橡胶 元/吨 13750 0 泰国 RSS3;111.11公斤/件 2023-08-11
相关期货行情
名称 最新价 涨跌
橡胶
20号胶
短纤
尿素
PTA
纯碱
甲醇
塑料
PVC
聚丙烯
乙二醇
苯乙烯