一本av无码不卡免费版

内盘行情

外盘行情

您的当前位置: 首页 > 现货价格 > 橡塑 > 丁腈橡胶
相关品种
名称 价格 品牌
天然橡胶 14700 泰国
丁苯橡胶 12100 抚顺石化
顺丁橡胶 10800 传化

丁腈橡胶报价时间: 2023-12-25

13400 0
  • 品牌/地区 俄罗斯3365
  • 规格 门尼粘度: 20-140;结合丙烯腈量: 18%-50%;
  • 单位 元/吨
  • 历史走势
  • 1年
产品价格仅供参考,不作为市场交易依据,据此操作,风险自担。

丁腈橡胶价格

名称 单位 均价 涨跌 产地 型号 报价时间
丁腈橡胶 元/吨 13400 0 俄罗斯3365 门尼粘度: 20-140;结合丙烯腈量: 18%-50%; 2023-12-25
丁腈橡胶 元/吨 13100 0 俄罗斯2665 门尼粘度: 20-140;结合丙烯腈量: 18%-50%; 2023-12-25
丁腈橡胶 元/吨 13500 0 兰化3305 门尼粘度: 20-140;结合丙烯腈量: 18%-50%; 2023-12-25
丁腈橡胶 元/吨 13800 0 兰化N41 门尼粘度: 20-140;结合丙烯腈量: 18%-50%; 2023-12-25
丁腈橡胶 元/吨 16000 0 南帝1052 门尼粘度: 20-140;结合丙烯腈量: 18%-50%; 2023-12-25
丁腈橡胶 元/吨 14500 0 顺泽3355 门尼粘度: 20-140;结合丙烯腈量: 18%-50%; 2023-12-13
丁腈橡胶 元/吨 15800 0 兰化3308 门尼粘度: 20-140;结合丙烯腈量: 18%-50%; 2023-05-30
丁腈橡胶 元/吨 17200 -100 韩国LG6250 门尼粘度: 20-140;结合丙烯腈量: 18%-50%; 2023-05-16
丁腈橡胶 元/吨 16800 0 兰化4105 门尼粘度: 20-140;结合丙烯腈量: 18%-50%; 2023-05-08
相关期货行情
名称 最新价 涨跌
橡胶
20号胶
短纤
尿素
PTA
纯碱
甲醇
塑料
PVC
聚丙烯
乙二醇
苯乙烯