一本av无码不卡免费版

内盘行情

外盘行情

您的当前位置: 首页 > 现货价格 > 冷轧板 > 冷轧板卷
宏观数据
当前分类:
地区:
钢厂:
材质:
规格:
名称 单位 价格 材质 规格 产地 钢厂 涨跌 日期
冷轧板卷 元/吨 4730 ST12 1.0*1250*C 宁波 新天钢薄板 0 2024-02-05
冷轧板卷 元/吨 4780 SPCC 1.2*1250*C 宁波 首钢 0 2024-02-05
冷轧板卷 元/吨 4780 SPCC 1.0*1250*C 宁波 首钢 0 2024-02-05
冷轧板卷 元/吨 4680 DC01 1.5*1250*C 宁波 柳钢 0 2024-02-05
冷轧板卷 元/吨 4700 DC01 1.0*1250*C 宁波 柳钢 0 2024-02-05
冷轧板卷 元/吨 4770 SPCC 1.5*1250*C 宁波 马钢 0 2024-02-05
冷轧板卷 元/吨 4770 SPCC 1.2*1250*C 宁波 马钢 0 2024-02-05
冷轧板卷 元/吨 4790 SPCC 1.0*1250*C 宁波 马钢 0 2024-02-05
冷轧板卷 元/吨 4700 SPCC 1.5*1250*C 宁波 河钢唐钢 0 2024-02-05
冷轧板卷 元/吨 4750 SPCC 1.2*1250*C 宁波 河钢唐钢 0 2024-02-05
冷轧板卷 元/吨 4910 SPCC 0.8*1250*C 宁波 河钢唐钢 0 2024-02-05
冷轧板卷 元/吨 4770 SPCC 1.0*1250*C 宁波 河钢唐钢 0 2024-02-05
冷轧板卷 元/吨 4740 ST12 2.0*1250*C 宁波 鞍钢 0 2024-02-05
冷轧板卷 元/吨 4760 ST12 1.5*1250*C 宁波 鞍钢 0 2024-02-05
冷轧板卷 元/吨 4760 ST12 1.2*1250*C 宁波 鞍钢 0 2024-02-05
冷轧板卷 元/吨 4790 ST12 1.0*1250*C 宁波 鞍钢 0 2024-02-05
冷轧板卷 元/吨 4950 ST12 0.8*1250*C 宁波 鞍钢 0 2024-02-05
冷轧板卷 元/吨 5010 DC01 2.5*1250*C 宁波 本钢 0 2024-02-05
冷轧板卷 元/吨 4680 DC01 2.0*1250*C 宁波 本钢 0 2024-02-05
冷轧板卷 元/吨 4690 DC01 1.5*1250*C 宁波 本钢 0 2024-02-05
冷轧板卷 元/吨 4690 DC01 1.2*1250*C 宁波 本钢 0 2024-02-05
冷轧板卷 元/吨 4740 DC01 1.0*1250*C 宁波 本钢 0 2024-02-05
冷轧板卷 元/吨 4810 DC01 0.8*1250*C 宁波 本钢 0 2024-02-05
冷轧板卷 元/吨 4780 ST12 1.0*1250*C 宁波 鞍钢天铁 0 2024-01-08
首页 1 末页 共1页, 共24条数据