一本av无码不卡免费版

内盘行情

外盘行情

您的当前位置: 首页 > 现货价格 > 冷轧板 > 冷轧板卷
宏观数据
当前分类:
地区:
钢厂:
材质:
规格:
名称 单位 价格 材质 规格 产地 钢厂 涨跌 日期
冷轧板卷 元/吨 4610 SPCC 1.2*1250*C 乐从 柳钢 0 2024-02-05
冷轧板卷 元/吨 4640 SPCC 1.1*1250*C 乐从 柳钢 0 2024-02-05
冷轧板卷 元/吨 4640 SPCC 1.0*1250*C 乐从 柳钢 0 2024-02-05
冷轧板卷 元/吨 4700 SPCC 0.8*1250*C 乐从 柳钢 0 2024-02-05
冷轧板卷 元/吨 4880 SPCC 0.6*1250*C 乐从 柳钢 0 2024-02-05
冷轧板卷 元/吨 4900 SPCC 0.5*1250*C 乐从 柳钢 0 2024-02-05
冷轧板卷 元/吨 4650 SPCC 2.0*1000*C 乐从 柳钢 0 2024-02-05
冷轧板卷 元/吨 4620 SPCC 1.8*1000*C 乐从 柳钢 0 2024-02-05
冷轧板卷 元/吨 4640 SPCC 1.2*1000*C 乐从 柳钢 0 2024-02-05
冷轧板卷 元/吨 4650 SPCC 1.0*1000*C 乐从 柳钢 0 2024-02-05
冷轧板卷 元/吨 4670 SPCC 0.5*1250*C 乐从 九江薄板 -10 2023-05-05
冷轧板卷 元/吨 4590 SPCC 0.6*1250*C 乐从 九江薄板 -10 2023-05-05
冷轧板卷 元/吨 4540 SPCC 0.8*1250*C 乐从 九江薄板 -10 2023-05-05
冷轧板卷 元/吨 4450 SPCC 1.0*1250*C 乐从 九江薄板 -10 2023-05-05
冷轧板卷 元/吨 4470 SPCC 1.2*1250*C 乐从 首钢 -60 2023-04-25
冷轧板卷 元/吨 4490 SPCC 1.5*1250*C 乐从 首钢 -40 2023-04-24
冷轧板卷 元/吨 4490 SPCC 2.0*1250*C 乐从 首钢 -40 2023-04-24
冷轧板卷 元/吨 4670 SPCC 2.5*1250*C 乐从 首钢 -40 2023-04-24
冷轧板卷 元/吨 4830 DC03 1.0*1250*C 乐从 首钢 -40 2023-04-24
冷轧板卷 元/吨 4820 DC03 1.2*1250*C 乐从 首钢 -40 2023-04-24
冷轧板卷 元/吨 4640 DC01 0.8*1250*C 乐从 河钢唐钢 0 2023-04-24
首页 1 末页 共1页, 共21条数据