一本av无码不卡免费版

内盘行情

外盘行情

您的当前位置: 首页 > 现货价格 > 冷轧板 > 冷轧板卷
宏观数据
当前分类:
地区:
钢厂:
材质:
规格:
名称 单位 价格 材质 规格 产地 钢厂 涨跌 日期
冷轧板卷 元/吨 4860 SPCC 0.6*1250*C 乌鲁木齐 酒钢 0 2024-02-01
冷轧板卷 元/吨 4900 SPCC 0.5*1000*C 乌鲁木齐 酒钢 0 2024-02-01
冷轧板卷 元/吨 4800 SPCC 1.5*1000*C 乌鲁木齐 酒钢 0 2024-02-01
冷轧板卷 元/吨 4780 SPCC 1.2*1000*C 乌鲁木齐 酒钢 0 2024-02-01
冷轧板卷 元/吨 4780 SPCC 1.0*1000*C 乌鲁木齐 酒钢 0 2024-02-01
冷轧板卷 元/吨 4800 SPCC 0.9*1000*C 乌鲁木齐 酒钢 0 2024-02-01
冷轧板卷 元/吨 4810 SPCC 0.8*1000*C 乌鲁木齐 酒钢 0 2024-02-01
冷轧板卷 元/吨 4830 SPCC 0.7*1000*C 乌鲁木齐 酒钢 0 2024-02-01
冷轧板卷 元/吨 4900 SPCC 0.5*1250*C 乌鲁木齐 酒钢 0 2024-02-01
冷轧板卷 元/吨 4860 SPCC 0.6*1000*C 乌鲁木齐 酒钢 0 2024-02-01
冷轧板卷 元/吨 4890 SPCC 0.6*1250*C 乌鲁木齐 八钢 0 2023-05-05
冷轧板卷 元/吨 4860 SPCC 0.7*1250*C 乌鲁木齐 八钢 0 2023-05-05
冷轧板卷 元/吨 4810 SPCC 1.0*1250*C 乌鲁木齐 八钢 0 2023-05-05
冷轧板卷 元/吨 4930 SPCC 0.5*1000*C 乌鲁木齐 八钢 0 2023-05-05
冷轧板卷 元/吨 4810 SPCC 1.0*1000*C 乌鲁木齐 八钢 0 2023-05-05
冷轧板卷 元/吨 4920 SPCC 0.8*1250*C 乌鲁木齐 酒钢 0 2023-04-23
冷轧板卷 元/吨 4940 SPCC 0.7*1250*C 乌鲁木齐 酒钢 0 2023-04-23
首页 1 末页 共1页, 共17条数据