一本av无码不卡免费版

内盘行情

外盘行情

您的当前位置: 首页 > 现货价格 > 冷轧板 > 冷轧板卷
宏观数据
当前分类:
地区:
钢厂:
材质:
规格:
名称 单位 价格 材质 规格 产地 钢厂 涨跌 日期
冷轧板卷 元/吨 4780 SPCC 0.6*1000*C 兰州 酒钢 0 2024-02-01
冷轧板卷 元/吨 4860 SPCC 0.6*1250*C 兰州 酒钢 0 2024-02-01
冷轧板卷 元/吨 4900 SPCC 0.5*1250*C 兰州 酒钢 0 2024-02-01
冷轧板卷 元/吨 4960 SPCC 0.5*1000*C 兰州 酒钢 0 2024-02-01
冷轧板卷 元/吨 4730 SPCC 1.5*1000*C 兰州 酒钢 0 2024-02-01
冷轧板卷 元/吨 4730 SPCC 1.2*1000*C 兰州 酒钢 0 2024-02-01
冷轧板卷 元/吨 4730 SPCC 1.0*1000*C 兰州 酒钢 0 2024-02-01
冷轧板卷 元/吨 4740 SPCC 0.9*1000*C 兰州 酒钢 0 2024-02-01
冷轧板卷 元/吨 4740 SPCC 0.8*1000*C 兰州 酒钢 0 2024-02-01
冷轧板卷 元/吨 4750 SPCC 0.7*1000*C 兰州 酒钢 0 2024-02-01
冷轧板卷 元/吨 4660 SPCC 0.8*1250*C 兰州 酒钢 0 2023-05-04
冷轧板卷 元/吨 4740 SPCC 0.8*1250*C 兰州 包钢 0 2023-05-04
冷轧板卷 元/吨 4660 SPCC 0.9*1250*C 兰州 酒钢 0 2023-05-04
冷轧板卷 元/吨 4650 SPCC 1.0*1250*C 兰州 包钢 0 2023-05-04
冷轧板卷 元/吨 4650 SPCC 1.0*1250*C 兰州 酒钢 0 2023-05-04
冷轧板卷 元/吨 4630 SPCC 1.2*1250*C 兰州 包钢 0 2023-05-04
冷轧板卷 元/吨 4610 SPCC 1.5*1250*C 兰州 包钢 0 2023-05-04
冷轧板卷 元/吨 4900 SPCC 3.0*1250*C 兰州 包钢 0 2023-05-04
冷轧板卷 元/吨 4610 SPCC 2.0*1250*C 兰州 包钢 0 2023-05-04
冷轧板卷 元/吨 4770 SPCC 2.5*1250*C 兰州 包钢 0 2023-05-04
首页 1 末页 共1页, 共20条数据