一本av无码不卡免费版

内盘行情

外盘行情

您的当前位置: 首页 > 现货价格 > 冷轧板 > 冷轧板卷
宏观数据
当前分类:
地区:
钢厂:
材质:
规格:
名称 单位 价格 材质 规格 产地 钢厂 涨跌 日期
冷轧板卷 元/吨 4840 ST12 0.7*1250*C 重庆 攀钢 0 2024-02-04
冷轧板卷 元/吨 4870 ST12 0.6*1250*C 重庆 攀钢 0 2024-02-04
冷轧板卷 元/吨 4980 ST12 0.5*1250*C 重庆 攀钢 0 2024-02-04
冷轧板卷 元/吨 4680 ST12 2.0*1000*C 重庆 攀钢 0 2024-02-04
冷轧板卷 元/吨 4630 ST12 1.5*1000*C 重庆 攀钢 0 2024-02-04
冷轧板卷 元/吨 4650 ST12 1.2*1000*C 重庆 攀钢 0 2024-02-04
冷轧板卷 元/吨 4680 ST12 1.0*1000*C 重庆 攀钢 0 2024-02-04
冷轧板卷 元/吨 4780 ST12 0.8*1000*C 重庆 攀钢 0 2024-02-04
冷轧板卷 元/吨 4830 ST12 0.7*1000*C 重庆 攀钢 0 2024-02-04
冷轧板卷 元/吨 4970 ST12 0.5*1000*C 重庆 攀钢 0 2024-02-04
冷轧板卷 元/吨 4490 SPCC 1.5*1250*C 重庆 酒钢 -20 2023-04-25
冷轧板卷 元/吨 4540 SPCC 2.0*1250*C 重庆 酒钢 -40 2023-04-25
冷轧板卷 元/吨 4700 DC04 1.0*1250*C 重庆 马钢 -20 2023-04-25
冷轧板卷 元/吨 4700 DC04 1.2*1250*C 重庆 马钢 -20 2023-04-25
冷轧板卷 元/吨 4730 DC01 1.0*1250*C 重庆 宝钢 -20 2023-04-25
冷轧板卷 元/吨 5110 DC01 3.0*1250*C 重庆 宝钢 -20 2023-04-25
冷轧板卷 元/吨 4540 SPCC 2.5*1250*C 重庆 酒钢 -40 2023-04-25
冷轧板卷 元/吨 4510 SPCC 1.5*1000*C 重庆 酒钢 -20 2023-04-24
冷轧板卷 元/吨 4660 SPCC 0.8*1250*C 重庆 酒钢 -20 2023-04-24
冷轧板卷 元/吨 4560 SPCC 1.0*1250*C 重庆 酒钢 -20 2023-04-24
冷轧板卷 元/吨 4530 SPCC 1.2*1250*C 重庆 酒钢 -20 2023-04-24
冷轧板卷 元/吨 4530 SPCC 1.2*1000*C 重庆 酒钢 0 2023-04-24
首页 1 末页 共1页, 共22条数据