一本av无码不卡免费版

内盘行情

外盘行情

您的当前位置: 首页 > 现货价格 > 冷轧板 > 冷轧板卷
宏观数据
当前分类:
地区:
钢厂:
材质:
规格:
名称 单位 价格 材质 规格 产地 钢厂 涨跌 日期
冷轧板卷 元/吨 5020 DC01 0.5*1250*C 南昌 涟钢 0 2024-02-04
冷轧板卷 元/吨 4770 SPCC 2.0*1250*C 南昌 宝钢青山 0 2024-02-04
冷轧板卷 元/吨 4780 SPCC 1.2*1250*C 南昌 宝钢青山 0 2024-02-04
冷轧板卷 元/吨 4810 SPCC 1.0*1250*C 南昌 宝钢青山 0 2024-02-04
冷轧板卷 元/吨 4860 SPCC 0.8*1250*C 南昌 宝钢青山 0 2024-02-04
冷轧板卷 元/吨 4710 SPCC 2.0*1250*C 南昌 柳钢 0 2024-02-04
冷轧板卷 元/吨 4710 SPCC 1.2*1250*C 南昌 柳钢 0 2024-02-04
冷轧板卷 元/吨 4760 SPCC 1.0*1250*C 南昌 柳钢 0 2024-02-04
冷轧板卷 元/吨 4860 SPCC 0.8*1250*C 南昌 柳钢 0 2024-02-04
冷轧板卷 元/吨 4750 DC01 2.0*1250*C 南昌 涟钢 0 2024-02-04
冷轧板卷 元/吨 4750 DC01 1.5*1250*C 南昌 涟钢 0 2024-02-04
冷轧板卷 元/吨 4750 DC01 1.2*1250*C 南昌 涟钢 0 2024-02-04
冷轧板卷 元/吨 4800 DC01 1.0*1250*C 南昌 涟钢 0 2024-02-04
冷轧板卷 元/吨 4950 DC01 0.7*1250*C 南昌 涟钢 0 2024-02-04
冷轧板卷 元/吨 5000 DC01 0.6*1250*C 南昌 涟钢 0 2024-02-04
冷轧板卷 元/吨 4850 DC01 0.8*1000*C 南昌 新钢 0 2024-02-04
冷轧板卷 元/吨 4780 DC01 2.0*1250*C 南昌 新钢 0 2024-02-04
冷轧板卷 元/吨 4790 DC01 1.5*1250*C 南昌 新钢 0 2024-02-04
冷轧板卷 元/吨 4790 DC01 1.2*1250*C 南昌 新钢 0 2024-02-04
冷轧板卷 元/吨 4810 DC01 1.0*1250*C 南昌 新钢 0 2024-02-04
冷轧板卷 元/吨 4830 DC01 0.9*1250*C 南昌 新钢 0 2024-02-04
冷轧板卷 元/吨 4850 DC01 0.8*1250*C 南昌 新钢 0 2024-02-04
冷轧板卷 元/吨 4870 DC01 0.7*1250*C 南昌 新钢 0 2024-02-04
冷轧板卷 元/吨 4910 DC01 0.6*1250*C 南昌 新钢 0 2024-02-04
冷轧板卷 元/吨 4960 DC01 0.5*1250*C 南昌 新钢 0 2024-02-04
冷轧板卷 元/吨 4700 DC01 1.2*1000*C 南昌 涟钢 0 2024-02-04
冷轧板卷 元/吨 4750 DC01 1.0*1000*C 南昌 涟钢 0 2024-02-04
冷轧板卷 元/吨 5000 DC01 0.5*1000*C 南昌 涟钢 0 2024-02-04
冷轧板卷 元/吨 4790 DC01 1.2*1000*C 南昌 新钢 0 2024-02-04
冷轧板卷 元/吨 4810 DC01 1.0*1000*C 南昌 新钢 0 2024-02-04
首页 1 末页 共1页, 共30条数据