一本av无码不卡免费版

内盘行情

外盘行情

您的当前位置: 首页 > 现货价格 > 冷轧板 > 冷轧板卷
宏观数据
当前分类:
地区:
钢厂:
材质:
规格:
名称 单位 价格 材质 规格 产地 钢厂 涨跌 日期
冷轧板卷 元/吨 4850 ST12 2.0*1250*C 昆明 攀钢 0 2024-02-05
冷轧板卷 元/吨 4810 ST12 1.8*1250*C 昆明 攀钢 0 2024-02-05
冷轧板卷 元/吨 4830 ST12 1.5*1250*C 昆明 攀钢 0 2024-02-05
冷轧板卷 元/吨 4820 ST12 1.2*1250*C 昆明 攀钢 0 2024-02-05
冷轧板卷 元/吨 4850 ST12 1.0*1250*C 昆明 攀钢 0 2024-02-05
冷轧板卷 元/吨 5080 ST12 0.5*1250*C 昆明 攀钢 0 2024-02-05
冷轧板卷 元/吨 4820 ST12 1.1*1000*C 昆明 攀钢 0 2024-02-05
冷轧板卷 元/吨 5060 ST12 0.5*1000*C 昆明 攀钢 0 2024-02-05
冷轧板卷 元/吨 4990 ST12 0.7*1000*C 昆明 攀钢 0 2024-02-05
冷轧板卷 元/吨 4830 ST12 1.0*1000*C 昆明 攀钢 0 2024-02-05
冷轧板卷 元/吨 4770 DC01 0.9*1250*C 昆明 柳钢 -50 2023-05-05
冷轧板卷 元/吨 4700 DC01 1.0*1250*C 昆明 柳钢 -50 2023-05-05
冷轧板卷 元/吨 4950 DC01 0.5*1250*C 昆明 柳钢 -50 2023-05-05
冷轧板卷 元/吨 4670 DC01 1.2*1250*C 昆明 柳钢 -50 2023-05-05
冷轧板卷 元/吨 4950 DC01 0.5*1250*C 昆明 涟钢 0 2023-05-05
冷轧板卷 元/吨 4670 DC01 1.5*1250*C 昆明 柳钢 -50 2023-05-05
冷轧板卷 元/吨 4770 DC01 0.9*1250*C 昆明 涟钢 0 2023-05-05
冷轧板卷 元/吨 4700 DC01 2.0*1250*C 昆明 柳钢 -50 2023-05-05
冷轧板卷 元/吨 4700 DC01 1.0*1250*C 昆明 涟钢 0 2023-05-05
冷轧板卷 元/吨 4670 DC01 1.2*1250*C 昆明 涟钢 0 2023-05-05
冷轧板卷 元/吨 4750 DC01 2.0*1250*C 昆明 涟钢 0 2023-05-04
冷轧板卷 元/吨 4720 DC01 1.5*1250*C 昆明 涟钢 0 2023-05-04
首页 1 末页 共1页, 共22条数据