一本av无码不卡免费版

内盘行情

外盘行情

您的当前位置: 首页 > 现货价格 > 冷轧板 > 冷轧板卷
宏观数据
当前分类:
地区:
钢厂:
材质:
规格:
名称 单位 价格 材质 规格 产地 钢厂 涨跌 日期
冷轧板卷 元/吨 5050 ST12 3.0*1250*C 长春 鞍钢 0 2024-02-01
冷轧板卷 元/吨 4930 ST12 2.5*1250*C 长春 鞍钢 0 2024-02-01
冷轧板卷 元/吨 4700 ST12 2.0*1250*C 长春 鞍钢 0 2024-02-01
冷轧板卷 元/吨 4700 ST12 1.5*1250*C 长春 鞍钢 0 2024-02-01
冷轧板卷 元/吨 4720 ST12 1.2*1250*C 长春 鞍钢 0 2024-02-01
冷轧板卷 元/吨 4750 ST12 1.0*1250*C 长春 鞍钢 0 2024-02-01
冷轧板卷 元/吨 4700 ST12 2.0*1000*C 长春 鞍钢 0 2024-02-01
冷轧板卷 元/吨 4720 ST12 1.2*1000*C 长春 鞍钢 0 2024-02-01
冷轧板卷 元/吨 4750 ST12 1.0*1000*C 长春 鞍钢 0 2024-02-01
冷轧板卷 元/吨 4800 ST13 1.0*1250*C 长春 鞍钢 0 2024-02-01
冷轧板卷 元/吨 4650 DC03 1.0*1250*C 长春 本钢 0 2023-05-05
冷轧板卷 元/吨 4790 DC01 2.5*1250*C 长春 本钢 0 2023-05-05
冷轧板卷 元/吨 4670 SPCC 0.6*1250*C 长春 河钢唐钢 0 2023-05-05
冷轧板卷 元/吨 4570 SPCC 1.0*1250*C 长春 河钢唐钢 0 2023-05-05
冷轧板卷 元/吨 4570 SPCC 1.5*1250*C 长春 河钢唐钢 0 2023-05-05
冷轧板卷 元/吨 4620 SPCD 1.0*1250*C 长春 河钢唐钢 0 2023-05-05
冷轧板卷 元/吨 4610 SPCC 0.6*1250*C 长春 九江薄板 0 2023-05-05
冷轧板卷 元/吨 4510 SPCC 1.0*1250*C 长春 九江薄板 0 2023-05-05
冷轧板卷 元/吨 4510 SPCC 1.5*1250*C 长春 九江薄板 0 2023-05-05
冷轧板卷 元/吨 4520 DC01 1.0*1250*C 长春 吉林建龙 0 2023-05-05
冷轧板卷 元/吨 4620 DC01 2.0*1000*C 长春 本钢 0 2023-04-24
冷轧板卷 元/吨 4830 DC01 0.9*1000*C 长春 本钢 0 2023-04-24
冷轧板卷 元/吨 4670 DC01 1.0*1000*C 长春 本钢 0 2023-04-24
首页 1 末页 共1页, 共23条数据